<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RankLab Studio - SEO - Web Design &#187; Grafica e Immagine</title>
	<atom:link href="http://www.ranklab.it/blog/category/grafica-e-immagine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranklab.it/blog</link>
	<description>Blog ufficiale di RankLab Studio, la Web Agency che si occupa di SEO Web Marketing e della realizzazione siti.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 09:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Realizzare un logo in modo semplice ed economico</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/creare-un-logo/</link>
		<comments>http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/creare-un-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gualtiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Immagine]]></category>
		<category><![CDATA[loghi]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/creare-un-logo/</guid>
		<description><![CDATA[Il logo per una azienda è ciò che da subito contraddistingue l&#8217;immagine aziendale, quello che deve rimanere in mente a chi visita un sito web, quindi in questo particolare grafico ci si deve concentrare affinchè rifletta da subito una determinato modo di essere e di apparire. Non tutti però possono spendere molto per la grafica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/creare-un-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woki un assistente parlante per il tuo sito</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/assistente-virtuale-woki/</link>
		<comments>http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/assistente-virtuale-woki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 14:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gualtiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica e Immagine]]></category>
		<category><![CDATA[sito parlante]]></category>
		<category><![CDATA[woki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/assistente-virtuale-woki/</guid>
		<description><![CDATA[Un assistente virtuale per il sito web da Woki Da un po di tempo va di moda inserire sul proprio sito web degli assistenti virtuali, poche righe di codice vi permetteranno infatti di avere un piccolo riquadro dove inserire con varie possibilità di customizzazione, un soggetto da scegliere tra uomo o donna, animali ecc, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/assistente-virtuale-woki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare una favicon con Favicon.cc</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/web-design/creare-una-favicon-con-faviconcc/</link>
		<comments>http://www.ranklab.it/blog/web-design/creare-una-favicon-con-faviconcc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 06:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/web-design/creare-una-favicon-con-faviconcc/</guid>
		<description><![CDATA[Come creare la favicon per il tuo sito web Il termime favicon è un termine inglese, che significa favorites icon. Ci sono già tanti tool on-line che permettono di creare una favicon tramite un immagine precaricata in formato JPG o GIF oppure di realizzarla tramite lettere o numeri inseriti in form, ma questo che vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranklab.it/blog/web-design/creare-una-favicon-con-faviconcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
