<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RankLab Studio - SEO - Web Design &#187; Scripting</title>
	<atom:link href="http://www.ranklab.it/blog/category/scripting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranklab.it/blog</link>
	<description>Blog ufficiale di RankLab Studio, la Web Agency che si occupa di SEO Web Marketing e della realizzazione siti.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 09:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lightbox per effetti in javascript</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/web-20/quale-lightbox-utilizzi/</link>
		<comments>http://www.ranklab.it/blog/web-20/quale-lightbox-utilizzi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 09:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/web-20/quale-lightbox-utilizzi/</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come scegliere la libreria in Javascript migliore per i nostri siti web con applicazioni Ajax. Thickbox &#8211; realizzata da jQuery (AJAX enabled) una libreria leggera ed efficiente. Gestisce immagini o html all&#8217;interno del lightbox. Peso di circa 40k. (Disponibile anche un plugin per WordPress) Slightly ThickerBox 1.1 è una variante dello script Thickbox, eccellente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranklab.it/blog/web-20/quale-lightbox-utilizzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effetti al volo su immagini con javascript</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/scripting/effetti-al-volo-su-immagini-con-javascript/</link>
		<comments>http://www.ranklab.it/blog/scripting/effetti-al-volo-su-immagini-con-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 05:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/scripting/187/effetti-al-volo-su-immagini-con-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[Alcune tecniche in javascript per operare particolari effetti sulle immagini in pochi e semplici passi. Una serie di interessanti javascript non intrusivi applicabili alle immagini per avere effetti altrimentri ottenibili solo con programmi di grafica. Questo articolo ci spiega come aggiungere tramite un javascript non intusivo, un effetto istantaneo sull&#8217;immagine di una nostra pagina web. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranklab.it/blog/scripting/effetti-al-volo-su-immagini-con-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LightWindow</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/web-20/lightwindow/</link>
		<comments>http://www.ranklab.it/blog/web-20/lightwindow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 05:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/web-20/182/lightwindow/</guid>
		<description><![CDATA[LightWindow nella versione 1.2 che potete provare qui è una nuovissima evoluzione di libreria in AJAX da utilizzare per la gestione di contenuti nei siti web in ajax evitando reload di pagina da parte del server. Ho provato tutte le applicazioni di questa libreria e mi ha sorpreso per la sua elasticità nel gestire vari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranklab.it/blog/web-20/lightwindow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
