<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RankLab Studio Blog &#187; Web services e API</title>
	<atom:link href="http://www.ranklab.it/blog/category/web-services-e-api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranklab.it/blog</link>
	<description>Blog ufficiale di RankLab Studio, la Web Agency che si occupa di SEO Web Marketing e della realizzazione siti.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 12:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Foto Gallery con flash video player</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/scripting/foto-gallery-con-flash-video-player/</link>
		<comments>http://www.ranklab.it/blog/scripting/foto-gallery-con-flash-video-player/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 08:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Web services e API]]></category>
		<category><![CDATA[XML/RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/scripting/174/foto-gallery-con-flash-video-player/</guid>
		<description><![CDATA[Vi consiglio questo strumentino basato su XML. Realizzato con licenza Creative Commons, si tratta di un ottimo prodotto per visualizzare file FLV (Flash Video Player). Ideale per realizzare siti web interattivi con gallerie fotografiche in versione video. Questo programma è utile anche per realizzare video tutorial sulle parti amministrative delle applicazioni. Il Flash Video Player [...]<p><a href="http://www.ranklab.it/blog/scripting/foto-gallery-con-flash-video-player/">Foto Gallery con flash video player</a> articolo originale da: <a href="http://www.ranklab.it/blog">RankLab Studio - SEO - Web Design</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranklab.it/blog/scripting/foto-gallery-con-flash-video-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un podcast da intervista online</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/web-20/creare-un-podcast-da-unintervista-online/</link>
		<comments>http://www.ranklab.it/blog/web-20/creare-un-podcast-da-unintervista-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi e Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web services e API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/web-20/172/creare-un-podcast-da-unintervista-online/</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a questo programma Audacity 1.2.6 è possibile registrare un evento audio come un&#8217;intervista direttamente in radio on-line. Nel frattempo, collegati a quest&#8217;altra pagina e per scaricarsi il code (lame-3.96.1), va bene uno qualsiasi. A questo punto, inizia a scompattare l&#8217;archivio di Audacity in una cartella qualsiasi del tuo computer. Allo stesso modo, scompatta poi [...]<p><a href="http://www.ranklab.it/blog/web-20/creare-un-podcast-da-unintervista-online/">Creare un podcast da intervista online</a> articolo originale da: <a href="http://www.ranklab.it/blog">RankLab Studio - SEO - Web Design</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranklab.it/blog/web-20/creare-un-podcast-da-unintervista-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 regole d&#8217;oro per un buon un sito web</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/web-marketing/10-regole-doro-per-un-buon-un-sito-web/</link>
		<comments>http://www.ranklab.it/blog/web-marketing/10-regole-doro-per-un-buon-un-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 07:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Copy Writing]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica e Immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[PHP e Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web services e API]]></category>
		<category><![CDATA[Web Standard]]></category>
		<category><![CDATA[XML/RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/web-marketing/162/10-regole-doro-per-un-buon-un-sito-web/</guid>
		<description><![CDATA[Queste poche, ma fondamentali regole vi aiuteranno a iniziare meglio la progettazione del vostro sito web. Sono solo alcuni consigli da chi lavora nel settore del web da oltre 10 anni. Nulla a che vedere con il concetto con cui si realizzavano siti web negli anni &#8217;80 e &#8217;90. 1. No al contatore utenti: il [...]<p><a href="http://www.ranklab.it/blog/web-marketing/10-regole-doro-per-un-buon-un-sito-web/">10 regole d&#8217;oro per un buon un sito web</a> articolo originale da: <a href="http://www.ranklab.it/blog">RankLab Studio - SEO - Web Design</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranklab.it/blog/web-marketing/10-regole-doro-per-un-buon-un-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Map sul tuo sito web</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/google/google-map-sul-tuo-sito-web/</link>
		<comments>http://www.ranklab.it/blog/google/google-map-sul-tuo-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 06:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web services e API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/google/152/google-map-sul-tuo-sito-web/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, grazie alle API Key di Google è possibile inserire durante la realizzazione di un sito web una mappa interattiva nella pagina dei vostri contattti, come quella di Google Map. Vediamo insieme quali sono le operazioni necessarie ad impostarne una: Richiedere una API key; Salvare il codice della pagina con la mappa; Impostare le caratteristiche [...]<p><a href="http://www.ranklab.it/blog/google/google-map-sul-tuo-sito-web/">Google Map sul tuo sito web</a> articolo originale da: <a href="http://www.ranklab.it/blog">RankLab Studio - SEO - Web Design</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranklab.it/blog/google/google-map-sul-tuo-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; elementi distintivi</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/web-20-elementi-distintivi/</link>
		<comments>http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/web-20-elementi-distintivi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 11:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica e Immagine]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web services e API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/109/web-20-elementi-distintivi/</guid>
		<description><![CDATA[Patterns, Nuvolette, Tags e completi set di font sono ormai i segni di riconoscimento della nuova frontiera del web semantico, che sempre più stà assumendo forme di &#8220;desktop application&#8221; e si distacca da quella ristretta funzione che ha avuto in questi ultimi 10 anni. E poi ancora gradienti, nomi di dominio stile del.icio.us, sfondi a [...]<p><a href="http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/web-20-elementi-distintivi/">Web 2.0 &#8211; elementi distintivi</a> articolo originale da: <a href="http://www.ranklab.it/blog">RankLab Studio - SEO - Web Design</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ranklab.it/blog/grafica-e-immagine/web-20-elementi-distintivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

