<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I fogli di stile fanno risparmiare euro</title>
	<atom:link href="http://www.ranklab.it/blog/web-design/i-siti-web-realizzati-con-i-css-fanno-risparmiare-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranklab.it/blog/web-design/i-siti-web-realizzati-con-i-css-fanno-risparmiare-euro/</link>
	<description>Blog ufficiale di RankLab Studio, la Web Agency che si occupa di SEO Web Marketing e della realizzazione siti.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 18:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Stefano Martini</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/web-design/i-siti-web-realizzati-con-i-css-fanno-risparmiare-euro/comment-page-1/#comment-1669</link>
		<dc:creator>Stefano Martini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 05:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/web-design/133/i-siti-web-realizzati-con-i-css-fanno-risparmiare-euro/#comment-1669</guid>
		<description>Certo la teoria è questa ma vorrei capire perchè, per esempio, oltre il 97% dei siti web su Internet sono costruiti ancora con le tabelle, non rispondono ai requisiti di usabilità e accessibilità. La definizione cross-browser viene spesso ignorata e non verificata... mi verrebbe da pensare... &quot;chi non ha peccato lanci la prima pietra...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo la teoria è questa ma vorrei capire perchè, per esempio, oltre il 97% dei siti web su Internet sono costruiti ancora con le tabelle, non rispondono ai requisiti di usabilità e accessibilità. La definizione cross-browser viene spesso ignorata e non verificata&#8230; mi verrebbe da pensare&#8230; &#8220;chi non ha peccato lanci la prima pietra&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: federico</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/web-design/i-siti-web-realizzati-con-i-css-fanno-risparmiare-euro/comment-page-1/#comment-964</link>
		<dc:creator>federico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 15:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/web-design/133/i-siti-web-realizzati-con-i-css-fanno-risparmiare-euro/#comment-964</guid>
		<description>Perchè, c&#039;è ancora chi usa le tabelle? No dai, volevo essere provocatorio... quello che voglio dire è che secondo me l&#039;uso delle tabelle va soppiantato in tutti quei casi in cui non c&#039;è bisogno di risultati tabellari (appunto). E anche in quel caso (sempre secondo me, non sono mica la legge io) vanno gestite tramite un css.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perchè, c&#8217;è ancora chi usa le tabelle? No dai, volevo essere provocatorio&#8230; quello che voglio dire è che secondo me l&#8217;uso delle tabelle va soppiantato in tutti quei casi in cui non c&#8217;è bisogno di risultati tabellari (appunto). E anche in quel caso (sempre secondo me, non sono mica la legge io) vanno gestite tramite un css.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Bersi</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/web-design/i-siti-web-realizzati-con-i-css-fanno-risparmiare-euro/comment-page-1/#comment-956</link>
		<dc:creator>Andrea Bersi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 07:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/web-design/133/i-siti-web-realizzati-con-i-css-fanno-risparmiare-euro/#comment-956</guid>
		<description>Concordo in toto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo in toto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

