<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tasso di conversione di un sito Web</title>
	<atom:link href="http://www.ranklab.it/blog/web-marketing/tasso-di-conversione-di-un-sito-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ranklab.it/blog/web-marketing/tasso-di-conversione-di-un-sito-web/</link>
	<description>Blog ufficiale di RankLab Studio, la Web Agency che si occupa di SEO Web Marketing e della realizzazione siti.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2009 18:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Stefano Martini</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/web-marketing/tasso-di-conversione-di-un-sito-web/comment-page-1/#comment-1668</link>
		<dc:creator>Stefano Martini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 05:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/archives/38#comment-1668</guid>
		<description>Ciao Luca, sì hai perfettamente ragione l&#039;estetica può essere di sicuro un buon canale introduttivo ma i risultati legati al successo di un sito web sono i NUMERI , è i numeri non hanno soggettività, quindi con report, statistiche e tracciature dei comportamenti degli utenti del sito si può verificare quanto questo sia di efficace e lo si possa etichettare &quot;sito di successo&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luca, sì hai perfettamente ragione l&#8217;estetica può essere di sicuro un buon canale introduttivo ma i risultati legati al successo di un sito web sono i NUMERI , è i numeri non hanno soggettività, quindi con report, statistiche e tracciature dei comportamenti degli utenti del sito si può verificare quanto questo sia di efficace e lo si possa etichettare &#8220;sito di successo&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: » Come migliorare il rapporto di conversione di un sito web - RankLab Studio - SEO - Web Design</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/web-marketing/tasso-di-conversione-di-un-sito-web/comment-page-1/#comment-1176</link>
		<dc:creator>» Come migliorare il rapporto di conversione di un sito web - RankLab Studio - SEO - Web Design</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 11:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/archives/38#comment-1176</guid>
		<description>[...] Riprendendo questo articolo, vediamo quali sono le soluzioni per migliorare il rapporto di conversione del tuo sito internet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Riprendendo questo articolo, vediamo quali sono le soluzioni per migliorare il rapporto di conversione del tuo sito internet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca</title>
		<link>http://www.ranklab.it/blog/web-marketing/tasso-di-conversione-di-un-sito-web/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 08:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ranklab.it/blog/archives/38#comment-4</guid>
		<description>In effetti quello che è difficile è far capire ai clienti che investire in un sito Web non è solo sulla grafica e la bravura del designer ma anche quanto questo sito riesce a dare come ritorno degli investimenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti quello che è difficile è far capire ai clienti che investire in un sito Web non è solo sulla grafica e la bravura del designer ma anche quanto questo sito riesce a dare come ritorno degli investimenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

